首页 › 高中名录
济南高中学校名录
公办高中(50 所)
| 学校名称 | 区县 | 性质 | 2026 统招线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 济南外国语学校 | 历城区 | 公办 | 626 | — |
| 山东省实验中学(中心校区走读/东校区寄宿) | 市中区/历城区 | 公办 | 585 | 1175 |
| 济南市历城第二中学(唐冶校区) | 历城区 | 公办 | 580 | 1844 |
| 济南市历城第二中学(彩石校区) | 历城区 | 公办 | 572 | 3102 |
| 山东省实验中学鹊华校区(济南先行实验中学) | 起步区 | 公办 | 571 | 3342 |
| 济南西城实验中学 | 槐荫区 | 公办 | 568 | 3844 |
| 山东师范大学附属中学 | 历下区 | 公办 | 566 | 4255 |
| 济南高新区实验中学 | 高新区 | 公办 | 565 | 4521 |
| 济南医学中心实验中学 | 槐荫区 | 公办 | 563 | 5092 |
| 济南大学城实验高级中学 | 长清区 | 公办 | 560 | 5660 |
| 山东师大附中幸福柳分校 | 历城区 | 公办 | 549 | 8829 |
| 济南德润高级中学(省实验德润校区) | 历下区 | 公办 | 548 | 9128 |
| 济南市章丘区第四中学 | 章丘区 | 公办 | 548 | 9125 |
| 山东省济钢高级中学 | 历城区 | 公办 | 547 | 9235 |
| 济南实验高级中学(济钢兴隆校区) | 市中区 | 公办 | 544 | 10364 |
| 济南市历城第一中学 | 历城区 | 公办 | 543 | 10590 |
| 山东省济南第一中学 | 历城区 | 公办 | 541 | 11053 |
| 山东省济南中学(唐冶校区) | 历城区 | 公办 | 539 | 11917 |
| 山东省济南第三中学(领秀校区) | 市中区 | 公办 | 535 | 13220 |
| 山东省济北中学 | 济阳区 | 公办 | 535 | 13141 |
| 济南市历城职业中专(综合高中) | 历城区 | 公办 | 530 | 14920 |
| 济南市长清第一中学 | 长清区 | 公办 | 529 | 15201 |
| 平阴县实验高级中学(面向市区) | 平阴县 | 公办 | 521 | 17968 |
| 山东省济南第三中学(市南校区) | 市中区 | 公办 | 520 | 18139 |
| 山东省济南第二中学 | 天桥区 | 公办 | 517 | 19346 |
| 平阴县第一中学 | 平阴县 | 公办 | 516 | 19464 |
| 山东省济南第七中学 | 历下区 | 公办 | 513 | 20734 |
| 山东省济南中学(铁一校区) | 市中区 | 公办 | 508 | 22229 |
| 济南市章丘区第一中学 | 章丘区 | 公办 | 500 | 24945 |
| 济南市长清中学 | 长清区 | 公办 | 499 | 25143 |
| 山东省济南第九中学 | 槐荫区 | 公办 | 497 | 25853 |
| 济南理工学校(综合高中) | 槐荫区 | 公办 | 497 | 25855 |
| 济南市章丘区第七中学 | 章丘区 | 公办 | 492 | 27764 |
| 章丘第五中学 | 章丘区 | 公办 | 488 | 28936 |
| 济南旅游学校(综合高中) | 天桥区 | 公办 | 479 | 31832 |
| 山东省济南第十一中学 | 天桥区 | 公办 | 477 | 32718 |
| 商河县第二中学 | 商河县 | 公办 | 477 | 32682 |
| 济南传媒学校(综合高中) | 天桥区 | 公办 | 471 | 34554 |
| 济南市济阳区第一中学 | 济阳区 | 公办 | 468 | 35195 |
| 山东省济南回民中学 | 市中区 | 公办 | 460 | 37753 |
| 章丘中学 | 章丘区 | 公办 | 455 | 39192 |
| 济南市工业学校(综合高中) | 平阴县 | 公办 | 449 | 40549 |
| 济南艺术学校(综合高中) | 市中区 | 公办 | 443 | 42307 |
| 济南市长清区岳渎高级中学 | 长清区 | 公办 | — | — |
| 商河第一中学 | 商河县 | 公办 | — | — |
| 商河第三中学 | 商河县 | 公办 | — | — |
| 章丘二中 | 章丘区 | 公办 | — | — |
| 章丘三中 | 章丘区 | 公办 | — | — |
| 济阳区第二中学 | 济阳区 | 公办 | — | — |
| 长清区第三中学 | 长清区 | 公办 | — | — |
民办高中(34 所)
| 学校名称 | 区县 | 性质 | 2026 统招线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 济南稼轩高级中学 | 历城区 | 民办 | 585 | 2207 |
| 济阳闻韶中学 | 济阳区 | 民办 | 513 | 24757 |
| 济南市怀瑾高级中学 | 历城区 | 民办 | 460 | 37549 |
| 济南安生学校(高中) | 历城区 | 民办 | 444 | 41972 |
| 济南未来高级中学 | 济阳区 | 民办 | 442 | 42565 |
| 济南天山实验高级中学 | 济阳区 | 民办 | 439 | 43243 |
| 章丘双语学校高中部 | 章丘区 | 民办 | 436 | 38444 |
| 济南协和双语实验学校 | 历城区 | 民办 | 435 | 44154 |
| 济南世纪英华实验学校 | 历城区 | 民办 | 435 | 44209 |
| 济南新城实验高级中学 | 高新区 | 民办 | 425 | 46311 |
| 济南深泉外国语学校 | 平阴县 | 民办 | 385 | 54205 |
| 济南市新世纪百年高级中学 | 章丘区 | 民办 | 385 | 54225 |
| 济南市长清区华曜实验高级中学 | 长清区 | 民办 | 356 | 58731 |
| 济南修文外国语学校 | 历城区 | 民办 | 337 | 61312 |
| 济南德雅高级中学 | 历城区 | 民办 | 336 | 61419 |
| 济南市天桥区黄河双语实验学校 | 天桥区 | 民办 | 335 | 61593 |
| 济南市弘德培文高级中学 | 商河县 | 民办 | 317 | 63928 |
| 济南杏坛高级中学 | 平阴县 | 民办 | 310 | 64789 |
| 济南立人双语高级中学 | 平阴县 | 民办 | 288 | 67302 |
| 济南市园博园高级中学(区内) | 长清区 | 民办 | 285 | 67667 |
| 济南市园博园高级中学(跨区) | 长清区 | 民办 | 285 | — |
| 济南外国语学校三箭分校 | 历城区 | 民办 | 12 | — |
| 济南振声学校(高中部) | 历城区 | 民办 | — | — |
| 济南新航实验外国语学校 | 历城区 | 民办 | — | — |
| 济南高新区海川中学(高中) | 高新区 | 民办 | — | — |
| 济南市钱学森高级中学 | 章丘区 | 民办 | — | — |
| 章丘枫叶国际学校 | 章丘区 | 民办 | — | — |
| 济南市长清区中新双语高级中学(区内) | 长清区 | 民办 | — | — |
| 济南市伯阳高级中学 | 章丘区 | 民办 | — | — |
| 济南市长清区瀚林高级中学 | 长清区 | 民办 | — | — |
| 济南市军博实验高级中学 | 平阴县 | 民办 | — | — |
| 章丘新龙高级中学 | 章丘区 | 民办 | — | — |
| 济阳竞业园学校 | 济阳区 | 民办 | — | — |
| 济南市长清区中新双语高级中学(跨区) | 长清区 | 民办 | — | — |
数据仅供参考,最终以济南市教育局、济南市教育招生考试院官方公布为准。部分学校分数线尚未公布,以官方发布为准。
想按孩子分数与校内排名,一键生成「冲 / 稳 / 保」志愿方案?
进入平台 · 免费测算